 |
|
Anuário Interativo do Observatório Nacional
|
|
|
|
Sol
Ano 2008 d.C.
| Localidade: | ESTACAO ANTARTICA COMANTE. FERRAZ - -- |
|---|
| Longitude: | 58:23:33 | | Latitude: | -62:05:07 | | Altitude (m): | |
| Dados das coordenadas: |
|---|
| A 0h T.U. | | Equinócio médio da data | | No horário de verão adicione
1h ao valor listado | | Distâncias são em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km, salvo em LUA (km). |
 |
| Janeiro
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 18:42:42.4 | -23: 4:38.48 | 0.983279 | 3:06 | 150:26 | 12:57 | 50:56 | 22:46 | 209:50
|
| 2 | 18:47: 7.4 | -22:59:54.20 | 0.983272 | 3:08 | 150:06 | 12:57 | 50:51 | 22:45 | 210:11
|
| 3 | 18:51:32.2 | -22:54:42.36 | 0.98327 | 3:10 | 149:45 | 12:58 | 50:46 | 22:44 | 210:33
|
| 4 | 18:55:56.6 | -22:49: 3.09 | 0.983273 | 3:12 | 149:22 | 12:58 | 50:40 | 22:43 | 210:57
|
| 5 | 19: 0:20.7 | -22:42:56.58 | 0.98328 | 3:14 | 148:58 | 12:59 | 50:33 | 22:42 | 211:22
|
| 6 | 19: 4:44.3 | -22:36:23.02 | 0.98329 | 3:17 | 148:33 | 13:00 | 50:26 | 22:40 | 211:49
|
| 7 | 19: 9: 7.6 | -22:29:22.61 | 0.983305 | 3:19 | 148:06 | 13:00 | 50:19 | 22:39 | 212:17
|
| 8 | 19:13:30.3 | -22:21:55.55 | 0.983324 | 3:21 | 147:37 | 13:00 | 50:11 | 22:37 | 212:46
|
| 9 | 19:17:52.6 | -22:14: 2.08 | 0.983346 | 3:24 | 147:08 | 13:01 | 50:03 | 22:36 | 213:17
|
| 10 | 19:22:14.4 | -22: 5:42.44 | 0.983372 | 3:26 | 146:37 | 13:01 | 49:54 | 22:34 | 213:49
|
| 11 | 19:26:35.6 | -21:56:56.85 | 0.983401 | 3:29 | 146:05 | 13:01 | 49:45 | 22:32 | 214:21
|
| 12 | 19:30:56.2 | -21:47:45.58 | 0.983435 | 3:32 | 145:32 | 13:02 | 49:36 | 22:30 | 214:55
|
| 13 | 19:35:16.2 | -21:38: 8.90 | 0.983473 | 3:34 | 144:58 | 13:02 | 49:26 | 22:28 | 215:30
|
| 14 | 19:39:35.6 | -21:28: 7.08 | 0.983515 | 3:37 | 144:23 | 13:03 | 49:16 | 22:26 | 216:06
|
| 15 | 19:43:54.3 | -21:17:40.41 | 0.983562 | 3:40 | 143:47 | 13:03 | 49:05 | 22:24 | 216:42
|
| 16 | 19:48:12.3 | -21: 6:49.21 | 0.983614 | 3:43 | 143:10 | 13:03 | 48:54 | 22:22 | 217:20
|
| 17 | 19:52:29.7 | -20:55:33.77 | 0.983671 | 3:46 | 142:32 | 13:04 | 48:42 | 22:19 | 217:58
|
| 18 | 19:56:46.4 | -20:43:54.43 | 0.983733 | 3:49 | 141:53 | 13:04 | 48:30 | 22:17 | 218:37
|
| 19 | 20: 1: 2.3 | -20:31:51.52 | 0.983801 | 3:52 | 141:14 | 13:04 | 48:18 | 22:15 | 219:17
|
| 20 | 20: 5:17.5 | -20:19:25.38 | 0.983875 | 3:55 | 140:34 | 13:05 | 48:05 | 22:12 | 219:57
|
| 21 | 20: 9:32.0 | -20: 6:36.36 | 0.983955 | 3:58 | 139:53 | 13:05 | 47:52 | 22:10 | 220:38
|
| 22 | 20:13:45.7 | -19:53:24.78 | 0.984041 | 4:01 | 139:12 | 13:05 | 47:38 | 22:07 | 221:20
|
| 23 | 20:17:58.6 | -19:39:50.98 | 0.984133 | 4:04 | 138:30 | 13:05 | 47:25 | 22:05 | 222:02
|
| 24 | 20:22:10.8 | -19:25:55.31 | 0.984232 | 4:07 | 137:47 | 13:06 | 47:10 | 22:02 | 222:45
|
| 25 | 20:26:22.1 | -19:11:38.11 | 0.984336 | 4:10 | 137:04 | 13:06 | 46:56 | 22:00 | 223:28
|
| 26 | 20:30:32.7 | -18:56:59.73 | 0.984447 | 4:13 | 136:20 | 13:06 | 46:41 | 21:57 | 224:12
|
| 27 | 20:34:42.6 | -18:42: 0.51 | 0.984564 | 4:16 | 135:36 | 13:06 | 46:26 | 21:54 | 224:57
|
| 28 | 20:38:51.6 | -18:26:40.83 | 0.984686 | 4:20 | 134:52 | 13:06 | 46:10 | 21:51 | 225:41
|
| 29 | 20:42:59.8 | -18:11: 1.04 | 0.984813 | 4:23 | 134:06 | 13:07 | 45:54 | 21:48 | 226:26
|
| 30 | 20:47: 7.3 | -17:55: 1.52 | 0.984945 | 4:26 | 133:21 | 13:07 | 45:38 | 21:46 | 227:12
|
| 31 | 20:51:13.9 | -17:38:42.68 | 0.985083 | 4:29 | 132:35 | 13:07 | 45:21 | 21:43 | 227:58
|
| Fevereiro
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 20:55:19.8 | -17:22: 4.91 | 0.985224 | 4:32 | 131:49 | 13:07 | 45:04 | 21:40 | 228:44
|
| 2 | 20:59:24.9 | -17: 5: 8.64 | 0.985369 | 4:35 | 131:02 | 13:07 | 44:47 | 21:37 | 229:31
|
| 3 | 21: 3:29.1 | -16:47:54.27 | 0.985518 | 4:39 | 130:15 | 13:07 | 44:30 | 21:34 | 230:18
|
| 4 | 21: 7:32.6 | -16:30:22.22 | 0.985671 | 4:42 | 129:28 | 13:07 | 44:12 | 21:31 | 231:05
|
| 5 | 21:11:35.2 | -16:12:32.90 | 0.985827 | 4:45 | 128:41 | 13:08 | 43:54 | 21:28 | 231:53
|
| 6 | 21:15:37.1 | -15:54:26.76 | 0.985985 | 4:48 | 127:53 | 13:08 | 43:36 | 21:25 | 232:40
|
| 7 | 21:19:38.1 | -15:36: 4.20 | 0.986147 | 4:51 | 127:05 | 13:08 | 43:17 | 21:22 | 233:28
|
| 8 | 21:23:38.4 | -15:17:25.66 | 0.986311 | 4:54 | 126:16 | 13:08 | 42:58 | 21:19 | 234:17
|
| 9 | 21:27:37.8 | -14:58:31.57 | 0.986478 | 4:57 | 125:28 | 13:08 | 42:39 | 21:16 | 235:05
|
| 10 | 21:31:36.4 | -14:39:22.35 | 0.986648 | 5:00 | 124:39 | 13:08 | 42:20 | 21:13 | 235:54
|
| 11 | 21:35:34.2 | -14:19:58.43 | 0.986822 | 5:04 | 123:50 | 13:08 | 42:00 | 21:10 | 236:43
|
| 12 | 21:39:31.3 | -14: 0:20.25 | 0.986998 | 5:07 | 123:01 | 13:08 | 41:40 | 21:07 | 237:32
|
| 13 | 21:43:27.5 | -13:40:28.22 | 0.987177 | 5:10 | 122:12 | 13:08 | 41:20 | 21:04 | 238:21
|
| 14 | 21:47:23.0 | -13:20:22.80 | 0.98736 | 5:13 | 121:22 | 13:08 | 41:00 | 21:01 | 239:10
|
| 15 | 21:51:17.7 | -13: 0: 4.41 | 0.987547 | 5:16 | 120:33 | 13:08 | 40:40 | 20:58 | 240:00
|
| 16 | 21:55:11.7 | -12:39:33.48 | 0.987738 | 5:19 | 119:43 | 13:08 | 40:19 | 20:54 | 240:50
|
| 17 | 21:59: 4.9 | -12:18:50.41 | 0.987933 | 5:22 | 118:53 | 13:08 | 39:58 | 20:51 | 241:39
|
| 18 | 22: 2:57.5 | -11:57:55.61 | 0.988133 | 5:25 | 118:03 | 13:08 | 39:37 | 20:48 | 242:29
|
| 19 | 22: 6:49.2 | -11:36:49.48 | 0.988337 | 5:28 | 117:13 | 13:07 | 39:16 | 20:45 | 243:19
|
| 20 | 22:10:40.3 | -11:15:32.44 | 0.988546 | 5:31 | 116:22 | 13:07 | 38:55 | 20:42 | 244:09
|
| 21 | 22:14:30.8 | -10:54: 4.87 | 0.988759 | 5:34 | 115:32 | 13:07 | 38:33 | 20:39 | 245:00
|
| 22 | 22:18:20.5 | -10:32:27.16 | 0.988978 | 5:37 | 114:42 | 13:07 | 38:11 | 20:35 | 245:50
|
| 23 | 22:22: 9.6 | -10:10:39.78 | 0.989201 | 5:40 | 113:51 | 13:07 | 37:49 | 20:32 | 246:40
|
| 24 | 22:25:58.1 | - 9:48:42.94 | 0.989428 | 5:43 | 113:00 | 13:07 | 37:27 | 20:29 | 247:31
|
| 25 | 22:29:46.0 | - 9:26:37.09 | 0.98966 | 5:46 | 112:10 | 13:07 | 37:05 | 20:26 | 248:21
|
| 26 | 22:33:33.3 | - 9: 4:22.63 | 0.989896 | 5:49 | 111:19 | 13:07 | 36:43 | 20:23 | 249:12
|
| 27 | 22:37:20.1 | - 8:41:59.94 | 0.990136 | 5:52 | 110:28 | 13:06 | 36:20 | 20:19 | 250:02
|
| 28 | 22:41: 6.3 | - 8:19:29.42 | 0.990379 | 5:54 | 109:37 | 13:06 | 35:58 | 20:16 | 250:53
|
| 29 | 22:44:52.0 | - 7:56:51.46 | 0.990625 | 5:57 | 108:46 | 13:06 | 35:35 | 20:13 | 251:44
|
| |
| |
| Março
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 22:48:37.2 | - 7:34: 6.45 | 0.990874 | 6:00 | 107:55 | 13:06 | 35:12 | 20:10 | 252:35
|
| 2 | 22:52:21.9 | - 7:11:14.79 | 0.991125 | 6:03 | 107:04 | 13:06 | 34:49 | 20:06 | 253:26
|
| 3 | 22:56: 6.1 | - 6:48:16.89 | 0.991378 | 6:06 | 106:13 | 13:05 | 34:26 | 20:03 | 254:16
|
| 4 | 22:59:49.9 | - 6:25:13.16 | 0.991633 | 6:09 | 105:22 | 13:05 | 34:03 | 20:00 | 255:07
|
| 5 | 23: 3:33.2 | - 6: 2: 4.04 | 0.991889 | 6:12 | 104:31 | 13:05 | 33:40 | 19:57 | 255:58
|
| 6 | 23: 7:16.1 | - 5:38:49.92 | 0.992147 | 6:14 | 103:40 | 13:05 | 33:17 | 19:53 | 256:49
|
| 7 | 23:10:58.6 | - 5:15:31.21 | 0.992405 | 6:17 | 102:49 | 13:04 | 32:53 | 19:50 | 257:40
|
| 8 | 23:14:40.7 | - 4:52: 8.32 | 0.992664 | 6:20 | 101:58 | 13:04 | 32:30 | 19:47 | 258:31
|
| 9 | 23:18:22.4 | - 4:28:41.63 | 0.992924 | 6:23 | 101:06 | 13:04 | 32:06 | 19:43 | 259:22
|
| 10 | 23:22: 3.8 | - 4: 5:11.55 | 0.993185 | 6:26 | 100:15 | 13:04 | 31:43 | 19:40 | 260:13
|
| 11 | 23:25:44.8 | - 3:41:38.49 | 0.993446 | 6:28 | 99:24 | 13:03 | 31:19 | 19:37 | 261:04
|
| 12 | 23:29:25.5 | - 3:18: 2.85 | 0.993709 | 6:31 | 98:33 | 13:03 | 30:56 | 19:34 | 261:55
|
| 13 | 23:33: 5.9 | - 2:54:25.00 | 0.993972 | 6:34 | 97:42 | 13:03 | 30:32 | 19:30 | 262:45
|
| 14 | 23:36:46.0 | - 2:30:45.32 | 0.994237 | 6:37 | 96:51 | 13:03 | 30:08 | 19:27 | 263:36
|
| 15 | 23:40:25.8 | - 2: 7: 4.21 | 0.994504 | 6:39 | 96:00 | 13:02 | 29:45 | 19:24 | 264:27
|
| 16 | 23:44: 5.4 | - 1:43:22.04 | 0.994772 | 6:42 | 95:09 | 13:02 | 29:21 | 19:21 | 265:18
|
| 17 | 23:47:44.7 | - 1:19:39.19 | 0.995042 | 6:45 | 94:18 | 13:02 | 28:57 | 19:17 | 266:09
|
| 18 | 23:51:23.9 | - 0:55:56.05 | 0.995314 | 6:47 | 93:27 | 13:01 | 28:34 | 19:14 | 267:00
|
| 19 | 23:55: 2.8 | - 0:32:12.96 | 0.995588 | 6:50 | 92:36 | 13:01 | 28:10 | 19:11 | 267:50
|
| 20 | 23:58:41.6 | - 0: 8:30.27 | 0.995865 | 6:53 | 91:45 | 13:01 | 27:46 | 19:07 | 268:40
|
| 21 | 0: 2:20.2 | 0:15:11.68 | 0.996144 | 6:56 | 90:55 | 13:01 | 27:23 | 19:04 | 269:31
|
| 22 | 0: 5:58.8 | 0:38:52.58 | 0.996425 | 6:58 | 90:04 | 13:00 | 27:00 | 19:01 | 270:21
|
| 23 | 0: 9:37.2 | 1: 2:32.08 | 0.996709 | 7:01 | 89:13 | 13:00 | 26:35 | 18:58 | 271:12
|
| 24 | 0:13:15.6 | 1:26: 9.86 | 0.996995 | 7:04 | 88:23 | 13:00 | 26:12 | 18:54 | 272:02
|
| 25 | 0:16:53.9 | 1:49:45.58 | 0.997283 | 7:06 | 87:32 | 13:00 | 25:48 | 18:51 | 272:52
|
| 26 | 0:20:32.2 | 2:13:18.93 | 0.997573 | 7:09 | 86:42 | 13:00 | 25:25 | 18:48 | 273:42
|
| 27 | 0:24:10.6 | 2:36:49.56 | 0.997864 | 7:12 | 85:52 | 12:59 | 25:01 | 18:45 | 274:32
|
| 28 | 0:27:48.9 | 3: 0:17.15 | 0.998157 | 7:14 | 85:01 | 12:58 | 24:38 | 18:41 | 275:22
|
| 29 | 0:31:27.3 | 3:23:41.33 | 0.998451 | 7:17 | 84:11 | 12:58 | 24:15 | 18:38 | 276:12
|
| 30 | 0:35: 5.8 | 3:47: 1.75 | 0.998744 | 7:20 | 83:21 | 12:58 | 23:51 | 18:35 | 277:02
|
| 31 | 0:38:44.4 | 4:10:18.02 | 0.999039 | 7:22 | 82:31 | 12:58 | 23:28 | 18:32 | 277:52
|
| Abril
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 0:42:23.0 | 4:33:29.79 | 0.999332 | 7:25 | 81:41 | 12:57 | 23:05 | 18:28 | 278:42
|
| 2 | 0:46: 1.8 | 4:56:36.68 | 0.999625 | 7:28 | 80:52 | 12:57 | 22:42 | 18:25 | 279:31
|
| 3 | 0:49:40.7 | 5:19:38.36 | 0.999918 | 7:30 | 80:02 | 12:57 | 22:19 | 18:22 | 280:20
|
| 4 | 0:53:19.8 | 5:42:34.47 | 1.00021 | 7:33 | 79:12 | 12:56 | 21:57 | 18:19 | 281:10
|
| 5 | 0:56:59.0 | 6: 5:24.63 | 1.0005 | 7:36 | 78:23 | 12:56 | 21:34 | 18:15 | 281:59
|
| 6 | 1: 0:38.5 | 6:28: 8.48 | 1.00079 | 7:38 | 77:34 | 12:56 | 21:11 | 18:12 | 282:48
|
| 7 | 1: 4:18.1 | 6:50:45.66 | 1.00107 | 7:41 | 76:44 | 12:56 | 20:49 | 18:09 | 283:37
|
| 8 | 1: 7:58.0 | 7:13:15.82 | 1.00136 | 7:43 | 75:55 | 12:55 | 20:26 | 18:06 | 284:26
|
| 9 | 1:11:38.1 | 7:35:38.60 | 1.00164 | 7:46 | 75:07 | 12:55 | 20:04 | 18:03 | 285:14
|
| 10 | 1:15:18.4 | 7:57:53.64 | 1.00192 | 7:49 | 74:18 | 12:55 | 19:42 | 18:00 | 286:03
|
| 11 | 1:18:59.0 | 8:20: 0.59 | 1.0022 | 7:51 | 73:29 | 12:54 | 19:20 | 17:56 | 286:51
|
| 12 | 1:22:39.9 | 8:41:59.06 | 1.00248 | 7:54 | 72:41 | 12:54 | 18:58 | 17:53 | 287:39
|
| 13 | 1:26:21.0 | 9: 3:48.71 | 1.00276 | 7:57 | 71:53 | 12:54 | 18:37 | 17:50 | 288:27
|
| 14 | 1:30: 2.5 | 9:25:29.18 | 1.00303 | 8:00 | 71:04 | 12:54 | 18:15 | 17:47 | 289:15
|
| 15 | 1:33:44.3 | 9:47: 0.14 | 1.00331 | 8:02 | 70:17 | 12:53 | 17:54 | 17:44 | 290:03
|
| 16 | 1:37:26.4 | 10: 8:21.27 | 1.00358 | 8:05 | 69:29 | 12:53 | 17:33 | 17:41 | 290:50
|
| 17 | 1:41: 8.8 | 10:29:32.25 | 1.00386 | 8:07 | 68:41 | 12:53 | 17:12 | 17:38 | 291:37
|
| 18 | 1:44:51.6 | 10:50:32.76 | 1.00413 | 8:10 | 67:54 | 12:53 | 16:51 | 17:34 | 292:24
|
| 19 | 1:48:34.9 | 11:11:22.50 | 1.00441 | 8:13 | 67:07 | 12:53 | 16:30 | 17:31 | 293:11
|
| 20 | 1:52:18.5 | 11:32: 1.15 | 1.00468 | 8:15 | 66:20 | 12:52 | 16:10 | 17:28 | 293:58
|
| 21 | 1:56: 2.5 | 11:52:28.41 | 1.00496 | 8:18 | 65:33 | 12:52 | 15:50 | 17:25 | 294:44
|
| 22 | 1:59:47.0 | 12:12:43.99 | 1.00523 | 8:21 | 64:47 | 12:52 | 15:30 | 17:22 | 295:30
|
| 23 | 2: 3:32.0 | 12:32:47.58 | 1.0055 | 8:23 | 64:01 | 12:52 | 15:10 | 17:19 | 296:16
|
| 24 | 2: 7:17.4 | 12:52:38.87 | 1.00578 | 8:26 | 63:15 | 12:52 | 14:50 | 17:16 | 297:02
|
| 25 | 2:11: 3.3 | 13:12:17.53 | 1.00605 | 8:29 | 62:29 | 12:51 | 14:31 | 17:13 | 297:47
|
| 26 | 2:14:49.7 | 13:31:43.25 | 1.00632 | 8:31 | 61:44 | 12:51 | 14:12 | 17:10 | 298:33
|
| 27 | 2:18:36.6 | 13:50:55.69 | 1.00659 | 8:34 | 60:58 | 12:51 | 13:53 | 17:07 | 299:18
|
| 28 | 2:22:24.0 | 14: 9:54.53 | 1.00686 | 8:37 | 60:14 | 12:51 | 13:34 | 17:04 | 300:02
|
| 29 | 2:26:11.9 | 14:28:39.46 | 1.00713 | 8:39 | 59:29 | 12:51 | 13:15 | 17:02 | 300:46
|
| 30 | 2:30: 0.4 | 14:47:10.14 | 1.00739 | 8:42 | 58:45 | 12:51 | 12:57 | 16:59 | 301:30
|
| |
| Maio
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 2:33:49.5 | 15: 5:26.24 | 1.00765 | 8:44 | 58:01 | 12:51 | 12:39 | 16:56 | 302:14
|
| 2 | 2:37:39.1 | 15:23:27.43 | 1.00791 | 8:47 | 57:17 | 12:50 | 12:21 | 16:53 | 302:58
|
| 3 | 2:41:29.2 | 15:41:13.37 | 1.00816 | 8:50 | 56:34 | 12:50 | 12:04 | 16:50 | 303:41
|
| 4 | 2:45:19.9 | 15:58:43.75 | 1.00841 | 8:52 | 55:51 | 12:50 | 11:47 | 16:47 | 304:23
|
| 5 | 2:49:11.2 | 16:15:58.25 | 1.00866 | 8:55 | 55:08 | 12:50 | 11:30 | 16:45 | 305:06
|
| 6 | 2:53: 3.0 | 16:32:56.54 | 1.0089 | 8:58 | 54:26 | 12:50 | 11:13 | 16:42 | 305:47
|
| 7 | 2:56:55.4 | 16:49:38.30 | 1.00914 | 9:00 | 53:44 | 12:50 | 10:57 | 16:39 | 306:29
|
| 8 | 3: 0:48.4 | 17: 6: 3.21 | 1.00938 | 9:03 | 53:03 | 12:50 | 10:41 | 16:36 | 307:10
|
| 9 | 3: 4:41.9 | 17:22:10.95 | 1.00961 | 9:05 | 52:22 | 12:50 | 10:25 | 16:34 | 307:51
|
| 10 | 3: 8:36.0 | 17:38: 1.20 | 1.00983 | 9:08 | 51:41 | 12:50 | 10:09 | 16:31 | 308:31
|
| 11 | 3:12:30.6 | 17:53:33.67 | 1.01006 | 9:11 | 51:01 | 12:50 | 9:54 | 16:29 | 309:11
|
| 12 | 3:16:25.8 | 18: 8:48.05 | 1.01028 | 9:13 | 50:22 | 12:50 | 9:39 | 16:26 | 309:50
|
| 13 | 3:20:21.5 | 18:23:44.05 | 1.01049 | 9:16 | 49:43 | 12:50 | 9:25 | 16:23 | 310:29
|
| 14 | 3:24:17.8 | 18:38:21.39 | 1.01071 | 9:18 | 49:04 | 12:50 | 9:11 | 16:21 | 311:07
|
| 15 | 3:28:14.6 | 18:52:39.77 | 1.01092 | 9:21 | 48:26 | 12:50 | 8:57 | 16:18 | 311:45
|
| 16 | 3:32:12.0 | 19: 6:38.98 | 1.01113 | 9:23 | 47:49 | 12:50 | 8:43 | 16:16 | 312:22
|
| 17 | 3:36: 9.9 | 19:20:18.67 | 1.01133 | 9:26 | 47:12 | 12:50 | 8:30 | 16:14 | 312:58
|
| 18 | 3:40: 8.4 | 19:33:38.63 | 1.01154 | 9:28 | 46:36 | 12:50 | 8:17 | 16:11 | 313:34
|
| 19 | 3:44: 7.4 | 19:46:38.63 | 1.01174 | 9:30 | 46:00 | 12:50 | 8:04 | 16:09 | 314:10
|
| 20 | 3:48: 7.0 | 19:59:18.43 | 1.01194 | 9:33 | 45:25 | 12:50 | 7:52 | 16:07 | 314:44
|
| 21 | 3:52: 7.1 | 20:11:37.79 | 1.01214 | 9:35 | 44:51 | 12:50 | 7:40 | 16:05 | 315:18
|
| 22 | 3:56: 7.7 | 20:23:36.48 | 1.01233 | 9:37 | 44:17 | 12:50 | 7:29 | 16:02 | 315:52
|
| 23 | 4: 0: 8.9 | 20:35:14.27 | 1.01253 | 9:40 | 43:44 | 12:50 | 7:17 | 16:00 | 316:24
|
| 24 | 4: 4:10.6 | 20:46:30.92 | 1.01272 | 9:42 | 43:12 | 12:50 | 7:07 | 15:58 | 316:56
|
| 25 | 4: 8:12.8 | 20:57:26.20 | 1.0129 | 9:44 | 42:41 | 12:51 | 6:56 | 15:56 | 317:27
|
| 26 | 4:12:15.6 | 21: 7:59.88 | 1.01309 | 9:46 | 42:10 | 12:51 | 6:46 | 15:54 | 317:57
|
| 27 | 4:16:18.8 | 21:18:11.73 | 1.01327 | 9:48 | 41:41 | 12:51 | 6:36 | 15:53 | 318:27
|
| 28 | 4:20:22.5 | 21:28: 1.52 | 1.01345 | 9:51 | 41:12 | 12:51 | 6:27 | 15:51 | 318:55
|
| 29 | 4:24:26.7 | 21:37:29.03 | 1.01362 | 9:53 | 40:44 | 12:51 | 6:18 | 15:49 | 319:23
|
| 30 | 4:28:31.4 | 21:46:34.06 | 1.01379 | 9:55 | 40:17 | 12:51 | 6:09 | 15:47 | 319:50
|
| 31 | 4:32:36.5 | 21:55:16.40 | 1.01395 | 9:56 | 39:51 | 12:51 | 6:01 | 15:46 | 320:15
|
| Junho
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 4:36:42.0 | 22: 3:35.87 | 1.01411 | 9:58 | 39:26 | 12:51 | 5:53 | 15:44 | 320:40
|
| 2 | 4:40:47.9 | 22:11:32.29 | 1.01427 | 10:00 | 39:02 | 12:52 | 5:46 | 15:43 | 321:04
|
| 3 | 4:44:54.3 | 22:19: 5.49 | 1.01442 | 10:02 | 38:39 | 12:52 | 5:39 | 15:41 | 321:27
|
| 4 | 4:49: 1.0 | 22:26:15.29 | 1.01456 | 10:04 | 38:17 | 12:52 | 5:32 | 15:40 | 321:48
|
| 5 | 4:53: 8.0 | 22:33: 1.55 | 1.0147 | 10:05 | 37:56 | 12:52 | 5:26 | 15:39 | 322:09
|
| 6 | 4:57:15.4 | 22:39:24.10 | 1.01483 | 10:07 | 37:36 | 12:52 | 5:20 | 15:38 | 322:28
|
| 7 | 5: 1:23.0 | 22:45:22.80 | 1.01496 | 10:08 | 37:18 | 12:53 | 5:14 | 15:37 | 322:46
|
| 8 | 5: 5:31.0 | 22:50:57.52 | 1.01508 | 10:10 | 37:00 | 12:53 | 5:09 | 15:36 | 323:03
|
| 9 | 5: 9:39.2 | 22:56: 8.12 | 1.01519 | 10:11 | 36:44 | 12:53 | 5:04 | 15:35 | 323:19
|
| 10 | 5:13:47.6 | 23: 0:54.48 | 1.0153 | 10:12 | 36:29 | 12:53 | 5:00 | 15:34 | 323:34
|
| 11 | 5:17:56.2 | 23: 5:16.49 | 1.01541 | 10:13 | 36:16 | 12:53 | 4:56 | 15:33 | 323:47
|
| 12 | 5:22: 5.0 | 23: 9:14.07 | 1.01551 | 10:14 | 36:03 | 12:54 | 4:52 | 15:33 | 324:00
|
| 13 | 5:26:13.9 | 23:12:47.13 | 1.01561 | 10:15 | 35:53 | 12:54 | 4:49 | 15:32 | 324:10
|
| 14 | 5:30:23.0 | 23:15:55.63 | 1.0157 | 10:16 | 35:43 | 12:54 | 4:47 | 15:32 | 324:19
|
| 15 | 5:34:32.2 | 23:18:39.49 | 1.01579 | 10:17 | 35:35 | 12:54 | 4:44 | 15:31 | 324:27
|
| 16 | 5:38:41.5 | 23:20:58.70 | 1.01588 | 10:18 | 35:28 | 12:54 | 4:42 | 15:31 | 324:34
|
| 17 | 5:42:50.9 | 23:22:53.20 | 1.01596 | 10:18 | 35:22 | 12:55 | 4:41 | 15:31 | 324:39
|
| 18 | 5:47: 0.4 | 23:24:22.99 | 1.01604 | 10:19 | 35:18 | 12:55 | 4:40 | 15:31 | 324:43
|
| 19 | 5:51: 9.9 | 23:25:28.03 | 1.01612 | 10:19 | 35:15 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:45
|
| 20 | 5:55:19.4 | 23:26: 8.32 | 1.01619 | 10:19 | 35:14 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:46
|
| 21 | 5:59:28.9 | 23:26:23.84 | 1.01626 | 10:20 | 35:14 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:46
|
| 22 | 6: 3:38.4 | 23:26:14.59 | 1.01633 | 10:20 | 35:16 | 12:56 | 4:39 | 15:32 | 324:44
|
| 23 | 6: 7:47.8 | 23:25:40.56 | 1.01639 | 10:20 | 35:18 | 12:56 | 4:40 | 15:32 | 324:41
|
| 24 | 6:11:57.2 | 23:24:41.77 | 1.01645 | 10:20 | 35:23 | 12:56 | 4:41 | 15:33 | 324:36
|
| 25 | 6:16: 6.5 | 23:23:18.23 | 1.0165 | 10:19 | 35:28 | 12:56 | 4:43 | 15:33 | 324:30
|
| 26 | 6:20:15.7 | 23:21:29.99 | 1.01655 | 10:19 | 35:35 | 12:57 | 4:45 | 15:34 | 324:23
|
| 27 | 6:24:24.8 | 23:19:17.08 | 1.0166 | 10:19 | 35:44 | 12:57 | 4:47 | 15:35 | 324:14
|
| 28 | 6:28:33.7 | 23:16:39.56 | 1.01664 | 10:18 | 35:54 | 12:57 | 4:50 | 15:36 | 324:04
|
| 29 | 6:32:42.5 | 23:13:37.51 | 1.01667 | 10:18 | 36:05 | 12:57 | 4:54 | 15:37 | 323:53
|
| 30 | 6:36:51.1 | 23:10:11.02 | 1.0167 | 10:17 | 36:17 | 12:57 | 4:57 | 15:38 | 323:40
|
| |
| Julho
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 6:40:59.4 | 23: 6:20.17 | 1.01673 | 10:16 | 36:31 | 12:58 | 5:01 | 15:39 | 323:26
|
| 2 | 6:45: 7.5 | 23: 2: 5.07 | 1.01674 | 10:16 | 36:45 | 12:58 | 5:06 | 15:40 | 323:11
|
| 3 | 6:49:15.3 | 22:57:25.84 | 1.01676 | 10:15 | 37:02 | 12:58 | 5:11 | 15:41 | 322:55
|
| 4 | 6:53:22.9 | 22:52:22.61 | 1.01676 | 10:14 | 37:19 | 12:58 | 5:16 | 15:43 | 322:37
|
| 5 | 6:57:30.1 | 22:46:55.49 | 1.01676 | 10:13 | 37:37 | 12:58 | 5:21 | 15:44 | 322:18
|
| 6 | 7: 1:36.9 | 22:41: 4.63 | 1.01675 | 10:11 | 37:57 | 12:58 | 5:27 | 15:46 | 321:58
|
| 7 | 7: 5:43.4 | 22:34:50.17 | 1.01674 | 10:10 | 38:18 | 12:59 | 5:34 | 15:47 | 321:37
|
| 8 | 7: 9:49.5 | 22:28:12.26 | 1.01672 | 10:09 | 38:40 | 12:59 | 5:41 | 15:49 | 321:15
|
