 |
|
Anuário Interativo do Observatório Nacional
|
|
|
|
Sol
Ano 2009 d.C.
| Localidade: | ESTACAO ANTARTICA COMANTE. FERRAZ - -- |
|---|
| Longitude: | 58:23:33 | | Latitude: | -62:05:07 | | Altitude (m): | |
| Dados das coordenadas: |
|---|
| A 0h T.U. | | Equinócio médio da data | | No horário de verão adicione
1h ao valor listado | | Distâncias são em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km, salvo em LUA (km). |
 |
| Janeiro
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 18:46: 0.3 | -23: 1: 6.57 | 0.9833 | 3:08 | 150:11 | 12:57 | 50:53 | 22:46 | 210:06
|
| 2 | 18:50:25.1 | -22:56: 1.76 | 0.983285 | 3:10 | 149:50 | 12:58 | 50:47 | 22:45 | 210:28
|
| 3 | 18:54:49.6 | -22:50:29.54 | 0.983274 | 3:12 | 149:28 | 12:58 | 50:41 | 22:43 | 210:51
|
| 4 | 18:59:13.6 | -22:44:30.07 | 0.983268 | 3:14 | 149:04 | 12:59 | 50:35 | 22:42 | 211:16
|
| 5 | 19: 3:37.3 | -22:38: 3.53 | 0.983268 | 3:16 | 148:39 | 13:00 | 50:28 | 22:41 | 211:43
|
| 6 | 19: 8: 0.5 | -22:31:10.14 | 0.983272 | 3:18 | 148:12 | 13:00 | 50:21 | 22:39 | 212:10
|
| 7 | 19:12:23.2 | -22:23:50.09 | 0.983283 | 3:21 | 147:44 | 13:00 | 50:13 | 22:38 | 212:39
|
| 8 | 19:16:45.5 | -22:16: 3.61 | 0.9833 | 3:23 | 147:15 | 13:00 | 50:05 | 22:36 | 213:09
|
| 9 | 19:21: 7.2 | -22: 7:50.94 | 0.983322 | 3:26 | 146:44 | 13:01 | 49:57 | 22:34 | 213:41
|
| 10 | 19:25:28.3 | -21:59:12.32 | 0.983351 | 3:28 | 146:13 | 13:01 | 49:48 | 22:32 | 214:13
|
| 11 | 19:29:48.9 | -21:50: 7.99 | 0.983387 | 3:31 | 145:40 | 13:02 | 49:38 | 22:30 | 214:47
|
| 12 | 19:34: 9.0 | -21:40:38.22 | 0.983429 | 3:34 | 145:06 | 13:02 | 49:28 | 22:28 | 215:21
|
| 13 | 19:38:28.4 | -21:30:43.24 | 0.983477 | 3:37 | 144:31 | 13:02 | 49:18 | 22:26 | 215:57
|
| 14 | 19:42:47.1 | -21:20:23.34 | 0.983532 | 3:39 | 143:55 | 13:03 | 49:07 | 22:24 | 216:33
|
| 15 | 19:47: 5.3 | -21: 9:38.78 | 0.983593 | 3:42 | 143:19 | 13:03 | 48:56 | 22:22 | 217:10
|
| 16 | 19:51:22.8 | -20:58:29.84 | 0.983659 | 3:45 | 142:41 | 13:03 | 48:45 | 22:20 | 217:48
|
| 17 | 19:55:39.6 | -20:46:56.82 | 0.983732 | 3:48 | 142:03 | 13:04 | 48:33 | 22:17 | 218:27
|
| 18 | 19:59:55.7 | -20:35: 0.03 | 0.98381 | 3:51 | 141:24 | 13:04 | 48:21 | 22:15 | 219:07
|
| 19 | 20: 4:11.2 | -20:22:39.77 | 0.983893 | 3:54 | 140:44 | 13:04 | 48:08 | 22:13 | 219:47
|
| 20 | 20: 8:25.9 | -20: 9:56.40 | 0.983981 | 3:57 | 140:03 | 13:05 | 47:55 | 22:10 | 220:28
|
| 21 | 20:12:39.9 | -19:56:50.24 | 0.984074 | 4:00 | 139:22 | 13:05 | 47:42 | 22:08 | 221:10
|
| 22 | 20:16:53.2 | -19:43:21.66 | 0.98417 | 4:03 | 138:40 | 13:05 | 47:28 | 22:05 | 221:52
|
| 23 | 20:21: 5.7 | -19:29:31.04 | 0.984271 | 4:06 | 137:57 | 13:06 | 47:14 | 22:03 | 222:35
|
| 24 | 20:25:17.5 | -19:15:18.76 | 0.984375 | 4:09 | 137:14 | 13:06 | 47:00 | 22:00 | 223:18
|
| 25 | 20:29:28.5 | -19: 0:45.20 | 0.984483 | 4:13 | 136:31 | 13:06 | 46:44 | 21:57 | 224:02
|
| 26 | 20:33:38.6 | -18:45:50.74 | 0.984594 | 4:16 | 135:47 | 13:06 | 46:29 | 21:55 | 224:46
|
| 27 | 20:37:48.0 | -18:30:35.78 | 0.984709 | 4:19 | 135:02 | 13:06 | 46:14 | 21:52 | 225:31
|
| 28 | 20:41:56.6 | -18:15: 0.70 | 0.984827 | 4:22 | 134:17 | 13:07 | 45:58 | 21:49 | 226:16
|
| 29 | 20:46: 4.3 | -17:59: 5.91 | 0.984948 | 4:25 | 133:32 | 13:07 | 45:42 | 21:46 | 227:01
|
| 30 | 20:50:11.2 | -17:42:51.81 | 0.985073 | 4:28 | 132:46 | 13:07 | 45:25 | 21:43 | 227:47
|
| 31 | 20:54:17.3 | -17:26:18.80 | 0.985201 | 4:31 | 132:00 | 13:07 | 45:09 | 21:41 | 228:33
|
| Fevereiro
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 20:58:22.6 | -17: 9:27.29 | 0.985333 | 4:35 | 131:13 | 13:07 | 44:51 | 21:38 | 229:20
|
| 2 | 21: 2:27.0 | -16:52:17.70 | 0.985469 | 4:38 | 130:27 | 13:07 | 44:34 | 21:35 | 230:07
|
| 3 | 21: 6:30.6 | -16:34:50.43 | 0.98561 | 4:41 | 129:40 | 13:07 | 44:16 | 21:32 | 230:54
|
| 4 | 21:10:33.3 | -16:17: 5.92 | 0.985755 | 4:44 | 128:52 | 13:08 | 43:58 | 21:29 | 231:41
|
| 5 | 21:14:35.2 | -15:59: 4.58 | 0.985904 | 4:47 | 128:04 | 13:08 | 43:40 | 21:26 | 232:29
|
| 6 | 21:18:36.4 | -15:40:46.84 | 0.986059 | 4:50 | 127:16 | 13:08 | 43:22 | 21:23 | 233:17
|
| 7 | 21:22:36.6 | -15:22:13.11 | 0.986219 | 4:53 | 126:28 | 13:08 | 43:03 | 21:20 | 234:05
|
| 8 | 21:26:36.1 | -15: 3:23.78 | 0.986384 | 4:57 | 125:40 | 13:08 | 42:44 | 21:17 | 234:53
|
| 9 | 21:30:34.8 | -14:44:19.26 | 0.986555 | 5:00 | 124:51 | 13:08 | 42:25 | 21:14 | 235:42
|
| 10 | 21:34:32.7 | -14:24:59.94 | 0.986731 | 5:03 | 124:02 | 13:08 | 42:05 | 21:11 | 236:31
|
| 11 | 21:38:29.8 | -14: 5:26.20 | 0.986912 | 5:06 | 123:13 | 13:08 | 41:45 | 21:08 | 237:20
|
| 12 | 21:42:26.1 | -13:45:38.44 | 0.987099 | 5:09 | 122:24 | 13:08 | 41:25 | 21:05 | 238:09
|
| 13 | 21:46:21.7 | -13:25:37.05 | 0.987291 | 5:12 | 121:34 | 13:08 | 41:05 | 21:01 | 238:58
|
| 14 | 21:50:16.5 | -13: 5:22.41 | 0.987488 | 5:15 | 120:45 | 13:08 | 40:45 | 20:58 | 239:48
|
| 15 | 21:54:10.7 | -12:44:54.92 | 0.987689 | 5:18 | 119:55 | 13:08 | 40:24 | 20:55 | 240:37
|
| 16 | 21:58: 4.1 | -12:24:14.99 | 0.987895 | 5:21 | 119:05 | 13:08 | 40:03 | 20:52 | 241:27
|
| 17 | 22: 1:56.8 | -12: 3:23.01 | 0.988104 | 5:24 | 118:15 | 13:08 | 39:42 | 20:49 | 242:17
|
| 18 | 22: 5:48.9 | -11:42:19.42 | 0.988317 | 5:27 | 117:25 | 13:07 | 39:21 | 20:46 | 243:07
|
| 19 | 22: 9:40.2 | -11:21: 4.65 | 0.988534 | 5:30 | 116:35 | 13:07 | 39:00 | 20:43 | 243:57
|
| 20 | 22:13:31.0 | -10:59:39.11 | 0.988753 | 5:33 | 115:44 | 13:07 | 38:38 | 20:39 | 244:47
|
| 21 | 22:17:21.0 | -10:38: 3.22 | 0.988975 | 5:36 | 114:54 | 13:07 | 38:17 | 20:36 | 245:38
|
| 22 | 22:21:10.5 | -10:16:17.47 | 0.989199 | 5:39 | 114:03 | 13:07 | 37:55 | 20:33 | 246:28
|
| 23 | 22:24:59.3 | - 9:54:22.15 | 0.989426 | 5:42 | 113:13 | 13:07 | 37:33 | 20:30 | 247:18
|
| 24 | 22:28:47.5 | - 9:32:17.75 | 0.989654 | 5:45 | 112:22 | 13:07 | 37:10 | 20:27 | 248:09
|
| 25 | 22:32:35.1 | - 9:10: 4.70 | 0.989884 | 5:48 | 111:31 | 13:07 | 36:48 | 20:23 | 249:00
|
| 26 | 22:36:22.1 | - 8:47:43.42 | 0.990115 | 5:51 | 110:40 | 13:06 | 36:26 | 20:20 | 249:50
|
| 27 | 22:40: 8.6 | - 8:25:14.33 | 0.990348 | 5:54 | 109:49 | 13:06 | 36:03 | 20:17 | 250:41
|
| 28 | 22:43:54.5 | - 8: 2:37.83 | 0.990583 | 5:57 | 108:59 | 13:06 | 35:40 | 20:14 | 251:32
|
| |
| |
| |
| Março
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 22:47:39.8 | - 7:39:54.36 | 0.990819 | 6:00 | 108:08 | 13:06 | 35:18 | 20:10 | 252:23
|
| 2 | 22:51:24.7 | - 7:17: 4.32 | 0.991058 | 6:02 | 107:17 | 13:06 | 34:55 | 20:07 | 253:13
|
| 3 | 22:55: 9.0 | - 6:54: 8.14 | 0.991298 | 6:05 | 106:25 | 13:05 | 34:32 | 20:04 | 254:04
|
| 4 | 22:58:52.8 | - 6:31: 6.22 | 0.991541 | 6:08 | 105:34 | 13:05 | 34:09 | 20:01 | 254:55
|
| 5 | 23: 2:36.2 | - 6: 7:58.97 | 0.991786 | 6:11 | 104:43 | 13:05 | 33:45 | 19:57 | 255:46
|
| 6 | 23: 6:19.1 | - 5:44:46.77 | 0.992034 | 6:14 | 103:52 | 13:05 | 33:22 | 19:54 | 256:37
|
| 7 | 23:10: 1.6 | - 5:21:30.01 | 0.992285 | 6:17 | 103:01 | 13:05 | 32:59 | 19:51 | 257:28
|
| 8 | 23:13:43.6 | - 4:58: 9.05 | 0.992539 | 6:19 | 102:10 | 13:04 | 32:36 | 19:48 | 258:19
|
| 9 | 23:17:25.3 | - 4:34:44.27 | 0.992796 | 6:22 | 101:19 | 13:04 | 32:12 | 19:44 | 259:10
|
| 10 | 23:21: 6.6 | - 4:11:16.05 | 0.993057 | 6:25 | 100:28 | 13:04 | 31:49 | 19:41 | 260:00
|
| 11 | 23:24:47.5 | - 3:47:44.74 | 0.993321 | 6:28 | 99:37 | 13:04 | 31:25 | 19:38 | 260:51
|
| 12 | 23:28:28.2 | - 3:24:10.68 | 0.993588 | 6:30 | 98:46 | 13:03 | 31:02 | 19:34 | 261:42
|
| 13 | 23:32: 8.5 | - 3: 0:34.23 | 0.993858 | 6:33 | 97:55 | 13:03 | 30:38 | 19:31 | 262:33
|
| 14 | 23:35:48.6 | - 2:36:55.71 | 0.994132 | 6:36 | 97:04 | 13:03 | 30:14 | 19:28 | 263:24
|
| 15 | 23:39:28.4 | - 2:13:15.50 | 0.994408 | 6:39 | 96:13 | 13:02 | 29:51 | 19:25 | 264:15
|
| 16 | 23:43: 8.0 | - 1:49:33.93 | 0.994687 | 6:41 | 95:22 | 13:02 | 29:27 | 19:21 | 265:05
|
| 17 | 23:46:47.4 | - 1:25:51.37 | 0.994968 | 6:44 | 94:31 | 13:02 | 29:03 | 19:18 | 265:56
|
| 18 | 23:50:26.6 | - 1: 2: 8.18 | 0.995251 | 6:47 | 93:40 | 13:02 | 28:40 | 19:15 | 266:47
|
| 19 | 23:54: 5.6 | - 0:38:24.71 | 0.995535 | 6:50 | 92:49 | 13:01 | 28:16 | 19:11 | 267:37
|
| 20 | 23:57:44.5 | - 0:14:41.33 | 0.995821 | 6:52 | 91:58 | 13:01 | 27:52 | 19:08 | 268:28
|
| 21 | 0: 1:23.3 | 0: 9: 1.59 | 0.996108 | 6:55 | 91:07 | 13:01 | 27:28 | 19:05 | 269:18
|
| 22 | 0: 5: 2.0 | 0:32:43.67 | 0.996395 | 6:58 | 90:16 | 13:00 | 27:05 | 19:02 | 270:09
|
| 23 | 0: 8:40.7 | 0:56:24.52 | 0.996682 | 7:00 | 89:26 | 13:00 | 26:41 | 18:58 | 271:00
|
| 24 | 0:12:19.2 | 1:20: 3.75 | 0.996968 | 7:03 | 88:35 | 13:00 | 26:18 | 18:55 | 271:50
|
| 25 | 0:15:57.7 | 1:43:41.00 | 0.997255 | 7:06 | 87:45 | 13:00 | 25:54 | 18:52 | 272:40
|
| 26 | 0:19:36.2 | 2: 7:15.88 | 0.997541 | 7:08 | 86:54 | 13:00 | 25:31 | 18:49 | 273:30
|
| 27 | 0:23:14.6 | 2:30:48.04 | 0.997826 | 7:11 | 86:04 | 12:59 | 25:07 | 18:45 | 274:20
|
| 28 | 0:26:53.1 | 2:54:17.10 | 0.99811 | 7:14 | 85:14 | 12:59 | 24:44 | 18:42 | 275:10
|
| 29 | 0:30:31.5 | 3:17:42.68 | 0.998394 | 7:16 | 84:23 | 12:58 | 24:20 | 18:39 | 276:00
|
| 30 | 0:34:10.1 | 3:41: 4.40 | 0.998676 | 7:19 | 83:33 | 12:58 | 23:57 | 18:36 | 276:50
|
| 31 | 0:37:48.6 | 4: 4:21.91 | 0.998958 | 7:22 | 82:43 | 12:58 | 23:34 | 18:32 | 277:40
|
| Abril
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 0:41:27.3 | 4:27:34.84 | 0.99924 | 7:24 | 81:53 | 12:57 | 23:11 | 18:29 | 278:30
|
| 2 | 0:45: 6.0 | 4:50:42.85 | 0.999521 | 7:27 | 81:04 | 12:57 | 22:48 | 18:26 | 279:19
|
| 3 | 0:48:44.8 | 5:13:45.56 | 0.999803 | 7:30 | 80:14 | 12:57 | 22:25 | 18:23 | 280:09
|
| 4 | 0:52:23.8 | 5:36:42.62 | 1.00008 | 7:32 | 79:24 | 12:56 | 22:02 | 18:19 | 280:58
|
| 5 | 0:56: 2.9 | 5:59:33.67 | 1.00037 | 7:35 | 78:35 | 12:56 | 21:39 | 18:16 | 281:47
|
| 6 | 0:59:42.2 | 6:22:18.36 | 1.00065 | 7:38 | 77:46 | 12:56 | 21:17 | 18:13 | 282:36
|
| 7 | 1: 3:21.6 | 6:44:56.38 | 1.00093 | 7:40 | 76:56 | 12:56 | 20:54 | 18:10 | 283:25
|
| 8 | 1: 7: 1.3 | 7: 7:27.40 | 1.00121 | 7:43 | 76:07 | 12:55 | 20:32 | 18:07 | 284:14
|
| 9 | 1:10:41.1 | 7:29:51.13 | 1.0015 | 7:45 | 75:18 | 12:55 | 20:10 | 18:03 | 285:02
|
| 10 | 1:14:21.2 | 7:52: 7.23 | 1.00178 | 7:48 | 74:30 | 12:55 | 19:47 | 18:00 | 285:51
|
| 11 | 1:18: 1.6 | 8:14:15.42 | 1.00207 | 7:51 | 73:41 | 12:55 | 19:25 | 17:57 | 286:39
|
| 12 | 1:21:42.3 | 8:36:15.36 | 1.00236 | 7:53 | 72:53 | 12:54 | 19:04 | 17:54 | 287:27
|
| 13 | 1:25:23.3 | 8:58: 6.75 | 1.00264 | 7:56 | 72:04 | 12:54 | 18:42 | 17:51 | 288:15
|
| 14 | 1:29: 4.6 | 9:19:49.28 | 1.00293 | 7:59 | 71:16 | 12:54 | 18:20 | 17:48 | 289:03
|
| 15 | 1:32:46.3 | 9:41:22.63 | 1.00322 | 8:01 | 70:28 | 12:54 | 18:00 | 17:45 | 289:51
|
| 16 | 1:36:28.4 | 10: 2:46.46 | 1.00351 | 8:04 | 69:41 | 12:53 | 17:38 | 17:41 | 290:38
|
| 17 | 1:40:10.8 | 10:24: 0.43 | 1.00379 | 8:07 | 68:53 | 12:53 | 17:17 | 17:38 | 291:26
|
| 18 | 1:43:53.6 | 10:45: 4.18 | 1.00408 | 8:09 | 68:06 | 12:53 | 16:56 | 17:35 | 292:13
|
| 19 | 1:47:36.8 | 11: 5:57.37 | 1.00436 | 8:12 | 67:19 | 12:53 | 16:35 | 17:32 | 293:00
|
| 20 | 1:51:20.5 | 11:26:39.65 | 1.00464 | 8:15 | 66:32 | 12:52 | 16:15 | 17:29 | 293:46
|
| 21 | 1:55: 4.5 | 11:47:10.69 | 1.00492 | 8:17 | 65:45 | 12:52 | 15:55 | 17:26 | 294:33
|
| 22 | 1:58:49.1 | 12: 7:30.15 | 1.0052 | 8:20 | 64:58 | 12:52 | 15:34 | 17:23 | 295:19
|
| 23 | 2: 2:34.0 | 12:27:37.68 | 1.00547 | 8:23 | 64:12 | 12:52 | 15:15 | 17:20 | 296:05
|
| 24 | 2: 6:19.5 | 12:47:32.94 | 1.00574 | 8:25 | 63:26 | 12:52 | 14:55 | 17:17 | 296:51
|
| 25 | 2:10: 5.4 | 13: 7:15.59 | 1.00601 | 8:28 | 62:40 | 12:51 | 14:35 | 17:14 | 297:36
|
| 26 | 2:13:51.8 | 13:26:45.29 | 1.00628 | 8:31 | 61:55 | 12:51 | 14:16 | 17:11 | 298:22
|
| 27 | 2:17:38.7 | 13:46: 1.70 | 1.00654 | 8:33 | 61:09 | 12:51 | 13:57 | 17:08 | 299:07
|
| 28 | 2:21:26.1 | 14: 5: 4.48 | 1.0068 | 8:36 | 60:24 | 12:51 | 13:38 | 17:05 | 299:51
|
| 29 | 2:25:14.0 | 14:23:53.28 | 1.00705 | 8:39 | 59:40 | 12:51 | 13:20 | 17:02 | 300:36
|
| 30 | 2:29: 2.4 | 14:42:27.77 | 1.00731 | 8:41 | 58:55 | 12:51 | 13:02 | 17:00 | 301:20
|
| |
| Maio
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 2:32:51.3 | 15: 0:47.59 | 1.00755 | 8:44 | 58:11 | 12:51 | 12:43 | 16:56 | 302:04
|
| 2 | 2:36:40.7 | 15:18:52.43 | 1.0078 | 8:47 | 57:28 | 12:51 | 12:26 | 16:54 | 302:47
|
| 3 | 2:40:30.7 | 15:36:41.96 | 1.00805 | 8:49 | 56:44 | 12:50 | 12:08 | 16:51 | 303:30
|
| 4 | 2:44:21.1 | 15:54:15.88 | 1.00829 | 8:52 | 56:01 | 12:50 | 11:51 | 16:48 | 304:13
|
| 5 | 2:48:12.1 | 16:11:33.88 | 1.00853 | 8:54 | 55:19 | 12:50 | 11:34 | 16:45 | 304:55
|
| 6 | 2:52: 3.7 | 16:28:35.68 | 1.00877 | 8:57 | 54:36 | 12:50 | 11:17 | 16:42 | 305:37
|
| 7 | 2:55:55.7 | 16:45:20.99 | 1.00901 | 9:00 | 53:54 | 12:50 | 11:01 | 16:40 | 306:19
|
| 8 | 2:59:48.4 | 17: 1:49.52 | 1.00924 | 9:02 | 53:13 | 12:50 | 10:45 | 16:37 | 307:00
|
| 9 | 3: 3:41.6 | 17:18: 1.00 | 1.00948 | 9:05 | 52:32 | 12:50 | 10:29 | 16:34 | 307:41
|
| 10 | 3: 7:35.4 | 17:33:55.16 | 1.00971 | 9:07 | 51:51 | 12:50 | 10:13 | 16:32 | 308:21
|
| 11 | 3:11:29.8 | 17:49:31.71 | 1.00994 | 9:10 | 51:11 | 12:50 | 9:58 | 16:29 | 309:01
|
| 12 | 3:15:24.7 | 18: 4:50.39 | 1.01017 | 9:13 | 50:32 | 12:50 | 9:43 | 16:27 | 309:40
|
| 13 | 3:19:20.3 | 18:19:50.91 | 1.0104 | 9:15 | 49:52 | 12:50 | 9:28 | 16:24 | 310:19
|
| 14 | 3:23:16.4 | 18:34:32.98 | 1.01062 | 9:18 | 49:14 | 12:50 | 9:14 | 16:22 | 310:58
|
| 15 | 3:27:13.1 | 18:48:56.32 | 1.01085 | 9:20 | 48:36 | 12:50 | 9:00 | 16:19 | 311:35
|
| 16 | 3:31:10.3 | 19: 3: 0.70 | 1.01107 | 9:23 | 47:58 | 12:50 | 8:46 | 16:17 | 312:13
|
| 17 | 3:35: 8.2 | 19:16:45.74 | 1.01129 | 9:25 | 47:21 | 12:50 | 8:33 | 16:14 | 312:49
|
| 18 | 3:39: 6.6 | 19:30:11.21 | 1.0115 | 9:27 | 46:45 | 12:50 | 8:20 | 16:12 | 313:25
|
| 19 | 3:43: 5.6 | 19:43:16.85 | 1.01171 | 9:30 | 46:09 | 12:50 | 8:07 | 16:10 | 314:01
|
| 20 | 3:47: 5.2 | 19:56: 2.39 | 1.01192 | 9:32 | 45:34 | 12:50 | 7:55 | 16:07 | 314:36
|
| 21 | 3:51: 5.4 | 20: 8:27.54 | 1.01212 | 9:35 | 45:00 | 12:50 | 7:43 | 16:05 | 315:10
|
| 22 | 3:55: 6.0 | 20:20:32.07 | 1.01232 | 9:37 | 44:25 | 12:50 | 7:31 | 16:03 | 315:43
|
| 23 | 3:59: 7.3 | 20:32:15.71 | 1.01251 | 9:39 | 43:52 | 12:50 | 7:20 | 16:01 | 316:16
|
| 24 | 4: 3: 9.0 | 20:43:38.22 | 1.0127 | 9:41 | 43:20 | 12:50 | 7:09 | 15:59 | 316:48
|
| 25 | 4: 7:11.3 | 20:54:39.35 | 1.01288 | 9:44 | 42:48 | 12:51 | 6:59 | 15:57 | 317:20
|
| 26 | 4:11:14.0 | 21: 5:18.87 | 1.01306 | 9:46 | 42:18 | 12:51 | 6:48 | 15:55 | 317:50
|
| 27 | 4:15:17.3 | 21:15:36.54 | 1.01323 | 9:48 | 41:48 | 12:51 | 6:39 | 15:53 | 318:20
|
| 28 | 4:19:21.0 | 21:25:32.14 | 1.0134 | 9:50 | 41:19 | 12:51 | 6:29 | 15:51 | 318:48
|
| 29 | 4:23:25.1 | 21:35: 5.44 | 1.01356 | 9:52 | 40:51 | 12:51 | 6:20 | 15:49 | 319:16
|
| 30 | 4:27:29.7 | 21:44:16.23 | 1.01372 | 9:54 | 40:23 | 12:51 | 6:11 | 15:48 | 319:43
|
| 31 | 4:31:34.6 | 21:53: 4.32 | 1.01387 | 9:56 | 39:57 | 12:51 | 6:03 | 15:46 | 320:09
|
| Junho
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 4:35:40.0 | 22: 1:29.51 | 1.01402 | 9:58 | 39:32 | 12:51 | 5:55 | 15:45 | 320:34
|
| 2 | 4:39:45.8 | 22: 9:31.63 | 1.01417 | 10:00 | 39:07 | 12:52 | 5:47 | 15:43 | 320:58
|
| 3 | 4:43:51.9 | 22:17:10.50 | 1.01431 | 10:01 | 38:44 | 12:52 | 5:40 | 15:42 | 321:21
|
| 4 | 4:47:58.3 | 22:24:25.98 | 1.01445 | 10:03 | 38:22 | 12:52 | 5:34 | 15:40 | 321:43
|
| 5 | 4:52: 5.1 | 22:31:17.92 | 1.01458 | 10:05 | 38:01 | 12:52 | 5:27 | 15:39 | 322:04
|
| 6 | 4:56:12.3 | 22:37:46.20 | 1.01472 | 10:06 | 37:41 | 12:52 | 5:21 | 15:38 | 322:24
|
| 7 | 5: 0:19.7 | 22:43:50.70 | 1.01485 | 10:08 | 37:22 | 12:52 | 5:15 | 15:37 | 322:42
|
| 8 | 5: 4:27.4 | 22:49:31.28 | 1.01497 | 10:09 | 37:05 | 12:53 | 5:10 | 15:36 | 323:00
|
| 9 | 5: 8:35.4 | 22:54:47.85 | 1.01509 | 10:11 | 36:48 | 12:53 | 5:05 | 15:35 | 323:15
|
| 10 | 5:12:43.6 | 22:59:40.28 | 1.01521 | 10:12 | 36:33 | 12:53 | 5:01 | 15:34 | 323:30
|
| 11 | 5:16:52.1 | 23: 4: 8.49 | 1.01533 | 10:13 | 36:19 | 12:53 | 4:57 | 15:33 | 323:44
|
| 12 | 5:21: 0.8 | 23: 8:12.35 | 1.01545 | 10:14 | 36:06 | 12:53 | 4:53 | 15:33 | 323:56
|
| 13 | 5:25: 9.7 | 23:11:51.79 | 1.01556 | 10:15 | 35:55 | 12:54 | 4:50 | 15:32 | 324:07
|
| 14 | 5:29:18.8 | 23:15: 6.70 | 1.01566 | 10:16 | 35:45 | 12:54 | 4:47 | 15:32 | 324:17
|
| 15 | 5:33:28.0 | 23:17:57.02 | 1.01576 | 10:17 | 35:37 | 12:54 | 4:45 | 15:31 | 324:25
|
| 16 | 5:37:37.4 | 23:20:22.66 | 1.01586 | 10:17 | 35:29 | 12:54 | 4:43 | 15:31 | 324:32
|
| 17 | 5:41:46.9 | 23:22:23.59 | 1.01595 | 10:18 | 35:24 | 12:55 | 4:41 | 15:31 | 324:38
|
| 18 | 5:45:56.5 | 23:23:59.76 | 1.01604 | 10:19 | 35:19 | 12:55 | 4:40 | 15:31 | 324:42
|
| 19 | 5:50: 6.1 | 23:25:11.14 | 1.01613 | 10:19 | 35:16 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:44
|
| 20 | 5:54:15.8 | 23:25:57.71 | 1.0162 | 10:19 | 35:14 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:46
|
| 21 | 5:58:25.6 | 23:26:19.48 | 1.01627 | 10:20 | 35:14 | 12:55 | 4:39 | 15:31 | 324:46
|
| 22 | 6: 2:35.3 | 23:26:16.44 | 1.01634 | 10:20 | 35:15 | 12:56 | 4:39 | 15:32 | 324:44
|
| 23 | 6: 6:44.9 | 23:25:48.61 | 1.0164 | 10:20 | 35:18 | 12:56 | 4:40 | 15:32 | 324:41
|
| 24 | 6:10:54.5 | 23:24:56.00 | 1.01645 | 10:20 | 35:22 | 12:56 | 4:41 | 15:33 | 324:37
|
| 25 | 6:15: 4.0 | 23:23:38.65 | 1.0165 | 10:20 | 35:27 | 12:56 | 4:43 | 15:33 | 324:32
|
| 26 | 6:19:13.3 | 23:21:56.59 | 1.01654 | 10:19 | 35:34 | 12:57 | 4:44 | 15:34 | 324:25
|
| 27 | 6:23:22.5 | 23:19:49.86 | 1.01657 | 10:19 | 35:42 | 12:57 | 4:47 | 15:35 | 324:16
|
| 28 | 6:27:31.5 | 23:17:18.53 | 1.0166 | 10:19 | 35:51 | 12:57 | 4:50 | 15:36 | 324:07
|
| 29 | 6:31:40.4 | 23:14:22.66 | 1.01663 | 10:18 | 36:02 | 12:57 | 4:53 | 15:36 | 323:55
|
| 30 | 6:35:48.9 | 23:11: 2.34 | 1.01665 | 10:17 | 36:14 | 12:57 | 4:56 | 15:38 | 323:43
|
| |
| Julho
|
| Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
| 1 | 6:39:57.3 | 23: 7:17.66 | 1.01666 | 10:17 | 36:27 | 12:58 | 5:00 | 15:39 | 323:29
|
| 2 | 6:44: 5.3 | 23: 3: 8.73 | 1.01667 | 10:16 | 36:42 | 12:58 | 5:05 | 15:40 | 323:15
|
| 3 | 6:48:13.1 | 22:58:35.67 | 1.01668 | 10:15 | 36:58 | 12:58 | 5:09 | 15:41 | 322:58
|
| 4 | 6:52:20.5 | 22:53:38.60 | 1.01668 | 10:14 | 37:15 | 12:58 | 5:15 | 15:43 | 322:41
|
| 5 | 6:56:27.7 | 22:48:17.65 | 1.01668 | 10:13 | 37:33 | 12:58 | 5:20 | 15:44 | 322:23
|
| 6 | 7: 0:34.4 | 22:42:32.96 | 1.01667 | 10:12 | 37:52 | 12:58 | 5:26 | 15:45 | 322:03
|
| 7 | 7: 4:40.9 | 22:36:24.66 | 1.01666 | 10:10 | 38:13 | 12:59 | 5:32 | 15:47 | 321:42
|
| 8 | 7: 8:46.9 | 22:29:52.92 | 1.01665 | 10:09 | 38:35 | 12:59 | 5:39 | 15:49 | 321:20
|
| 9 | 7:12:52.6 | 22:22:57.86 | 1.01664 | 10:08 | 38:57 | 12:59 | 5:46 | 15:50 | 320:57
|
